Nguồn gốc:
Đông Quan, Quảng Đông, CN
Hàng hiệu:
ORK
Chứng nhận:
RoHs, Reach, ISO9001, IATF16949, FDA
Số mô hình:
Tiêu chuẩn
Nhà cung cấp vòng FKM O Sản xuất vòng đệm FKM O
Là nhà cung cấp vòng đệm FKM o, chúng tôi đang sản xuất vòng đệm FKM O, chúng tôi sản xuất vòng đệm o như vậy từ năm 2006 khi chúng tôi bắt đầu đi vào hoạt động. Vì vậy nhà máy của chúng tôi có một đội sản xuất và kiểm soát chất lượng với nhiều năm kinh nghiệm phong phú.
Hồ sơ công ty:
Rui Chen Sealing Co., Ltd được xây dựng vào năm 2006, hiện có hơn 200 nhân viên.Công ty có hai chi nhánh tại Quảng Đông và Giang Tây, đó là Công ty TNHH niêm phong Dongguan Rui Chen và Công ty TNHH niêm phong Shangrao Rui Chen.
Công ty chúng tôi hướng tới mục tiêu đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đồng thời luôn giữ vững mối quan hệ và đảm bảo chất lượng sản phẩm.Khi cần thiết, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng thực hiện thiết kế có liên quan (chẳng hạn như phát triển khuôn mẫu), tiết kiệm nguồn lực trong việc phát triển sản phẩm mới, rút ngắn chu kỳ phát triển, giảm khả năng hỏng hóc.Vì vậy chúng tôi đã chiếm được lòng tin của khách hàng.Bây giờ chúng tôi có gần 200 khách hàng là những người nổi tiếng trong và ngoài nước.
Năm 2009, công ty ra mắt hệ thống Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) để theo dõi việc lập kế hoạch sản xuất, giao hàng, thống kê và phân tích chất lượng, v.v., nhằm cải thiện hơn nữa việc kiểm soát trong tất cả các quá trình và dịch vụ khách hàng.
Hiển thị Hình ảnh:
Tên mục: Vòng đệm FKM OMàu sắc: Xanh lá cây, nâu, xanh lam
Bảng dữ liệu (FKM 75 Brown)
BÁO CÁO KIỂM TRA TÀI LIỆU | ||||||
HỢP CHẤT V7503 (FKM75 NÂU) | ||||||
ASTM D2000 M2HK 757 A1-10 B38 EO78 EF31 F15 | ||||||
Press Cure Post Cure | ||||||
Tờ: 10 phút 170 ℃ Tờ: 16 hrs230 ℃ | ||||||
Nút: 10 phút 170 ℃ Nút: 16 giờ 230 ℃ | ||||||
TÍNH CHẤT GỐC | SỰ CHỈ RÕ | KẾT QUẢ KIỂM TRA | PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM ASTM | THẨM PHÁN | ||
HARDNESS SHORE A | 75 ° ± 5 | 72 | D2240 | đồng ý | ||
ĐỘ CĂNG BÓNG, KBTB, MIN | ≥7 | 11,53 | D412 | đồng ý | ||
TỐI ƯU TỐI THIỂU, %, MIN | ≥150 | 241.01 | D412 | đồng ý | ||
KHỐI LƯỢNG CỤ THỂ (g / cm3) | 2,18 | D297 | đồng ý | |||
KHÁNG NHIỆT 70 H.AT 250 ℃ (A1-10) | D573 | |||||
THAY ĐỔI ĐỘ CỨNG, ĐIỂM | +10 | +1 | đồng ý | |||
THAY ĐỔI SỨC MẠNH KÍNH,% | -25 | -0,78 | đồng ý | |||
THAY ĐỔI TỐI THIỂU TỐI THIỂU, MAX% | -25 | -14,14 | đồng ý | |||
BỘ NÉN, TỐI ĐA, 22 GIỜ Ở 200 ℃ | ≤30 | 22,69 | D395 | đồng ý | ||
NHIÊN LIỆU KHÁNG SINH FLUID.101.70H TẠI 200 ℃ (EO78) | D471 | |||||
THAY ĐỔI ĐỘ CỨNG, ĐIỂM | -15 ~ + 5 | -số 8 | đồng ý | |||
THAY ĐỔI SỨC MẠNH CỦA TENSILES, MAX% | -40 | -21,5 | đồng ý | |||
THAY ĐỔI TỐI THIỂU TỐI THIỂU, MAX% | -20 | -12,3 | đồng ý | |||
THAY ĐỔI% KHỐI LƯỢNG | 0 ~ + 15 | +8,62 | đồng ý | |||
NHIÊN LIỆU KHÁNG SINH FLUID C, 70H TẠI 23 ℃ (EF31) | D471 | |||||
THAY ĐỔI ĐỘ CỨNG, ĐIỂM | ± 5 | -3 | đồng ý | |||
THAY ĐỔI SỨC MẠNH CỦA TENSILES, MAX% | -25 | -15,62 | đồng ý | |||
THAY ĐỔI TỐI THIỂU TỐI THIỂU, MAX% | -20 | -12,6 | đồng ý | |||
THAY ĐỔI% KHỐI LƯỢNG | 0 ~ + 10 | +5,2 | đồng ý | |||
NHIỆT ĐỘ THẤP NONBRITTLE | ||||||
SAU 3MIN AT -25 ° C (F15) | NONBRITTLE | VƯỢT QUA | D2137 | đồng ý |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi