Nguồn gốc:
Quảng Đông, Trung Quốc
Hàng hiệu:
ORK
Chứng nhận:
FDA,ROHS,ISO9001,TS16949
Số mô hình:
Tùy chỉnh
O-ring bộ dụng cụ là một cách kinh tế để mua con dấu cho nhiều doanh nghiệp. Với nhiều kích cỡ trong mỗi bộ, bạn có thể nhanh chóng tìm thấy những gì bạn cần để thay thế bị hỏng hoặc mất tích O-ring mà không cần tắt dòng của bạn. Mỗi bộ bao gồm các kích thước vòng O-ring phổ biến thích hợp cho một loạt các ứng dụng niêm phong.
Có thể mua bộ dụng cụ O-ring bằng chất duôn 70 nm (Buna-N) của chúng tôi mà không có nhãn, nhãn Parco hoặc nhãn chung. Mỗi bộ gồm 382 miếng, có kích thước từ -006 đến -327.
Nitrile / NBR : Nitrile (Buna-N) là loại elastomer được sử dụng rộng rãi nhất do khả năng chống chịu tuyệt vời đối với các sản phẩm dầu mỏ, nhiệt độ hoạt động (-40 ° F đến + 257 ° F) và một trong những giá trị hiệu quả nhất về giá thành . Đây là một vật liệu lý tưởng cho các ứng dụng hàng không, ô tô, propan và khí tự nhiên. Các hợp chất Hydrat hóa Nitrile đặc biệt (HNBR) có thể cải thiện khả năng chống ozon trực tiếp, ánh sáng mặt trời và thời tiết trong khi gia tăng nhiệt độ lên tới 300 ° F
NBR 70 BÁO CÁO TH T NGHIỆM ASTM D2000 M2BG 714 B14 EO14 EF11 EF21 EA14 F17 | |||
Tài sản | ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT | KẾT QUẢ KIỂM TRA | PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA |
Độ cứng A | 70 ± 5 | 72 | D2240 |
Thí nghiệm MPA Min | 14 | 14,5 | D12 |
Độ giãn dài% Min | 250 | 315 | D412 |
Nghiêm trọng | 1.263 | D297 | |
Chịu nhiệt 70h 100 ℃ thay đổi độ cứng | ± 15 | +5 | D573 |
Sức căng% | ± 30 | +15 | |
Max kéo dài | -50 | -12 | |
Áp suất Tối đa 22 giờ ở 100 ℃ | 25 | 14 | D395 |
NO1 kháng dầu | |||
Thay đổi độ cứng | -10 ~ + 5 | +1 | D471 |
Thay đổi trong Max kéo | -25 | -16 | |
Thay đổi độ giãn dài | -45 | -20 | |
Thay đổi trong Khối lượng% | 0 ~ 25 | +6 | |
Nhiên liệu kháng 70 H ở 23 ℃ | |||
Thay đổi độ cứng | ± 10 | +3 | D471 |
Thay đổi độ giãn tối đa | -25 | -số 8 | |
Thay đổi độ giãn dài Max | -25 | -10 | |
Thay đổi về Khối lượng | -5 ~ +10 | +3 | |
Chống nước | D417 | ||
Thay đổi độ cứng | +3 | ||
Thay đổi độ bền | +5 | ||
Thay đổi độ giãn dài | -14 | ||
Thay đổi về Khối lượng | ± 15 | +3 | |
Nhiệt độ thấp | D2137 | ||
3 phút -40 ℃ | Không giòn | Vượt qua | D2137 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi